高粱冲光伏发电项目光伏场区施工劳务服务框架招标项目(二次) 开标记录公示
一、高粱冲光伏发电项目光伏场区施工劳务服务框架招标项目(二次)开标记录表公示
招标项目编号:SMDL-2025-07-023
开标时间:2025年08月04日11:00
开标地点:中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区关上街道中樾花园—云境苑3栋18层
公示期限:2025年08月04日-2025年08月07日
二、开标一览表
开标一览表 | ||||
项目名称:高粱冲光伏发电项目光伏场区施工劳务服务框架招标项目(二次) | ||||
开标时间:2025年08月04日11:00 | ||||
序号 | 投标人名称 | 投标报价(含税) | ||
1 | 云南道合建设工程有限公司 | 序号 | 工程或费用名称 | 综合单价 |
1 | 清表场平 | 8000.00 | ||
2 | 二次倒运及施工临时便道 | 20000.00 | ||
3 | 打孔(单立柱) | 160.00 | ||
4 | 打孔(双立柱) | 110.00 | ||
5 | 基础浇筑(单立柱) | 115.00 | ||
6 | 基础浇筑(双立柱) | 60.00 | ||
7 | 支架组件安装(单立柱2*14) | 1465.00 | ||
8 | 支架组件安装(双立柱2*14) | 1570.00 | ||
9 | 电气 | 55400.00 | ||
2 | 云南国凯建设工程有限公司 | 序号 | 工程或费用名称 | 综合单价 |
1 | 清表场平 | 5500.00 | ||
2 | 二次倒运及施工临时便道 | 18500.00 | ||
3 | 打孔(单立柱) | 95.00 | ||
4 | 打孔(双立柱) | 90.00 | ||
5 | 基础浇筑(单立柱) | 90.00 | ||
6 | 基础浇筑(双立柱) | 50.00 | ||
7 | 支架组件安装(单立柱2*14) | 1150.00 | ||
8 | 支架组件安装(双立柱2*14) | 1300.00 | ||
9 | 电气 | 45000.00 | ||
3 | 云南华昆建筑劳务有限公司 | 序号 | 工程或费用名称 | 综合单价 |
1 | 清表场平 | 5650.00 | ||
2 | 二次倒运及施工临时便道 | 19000.00 | ||
3 | 打孔(单立柱) | 98.00 | ||
4 | 打孔(双立柱) | 93.00 | ||
5 | 基础浇筑(单立柱) | 92.50 | ||
6 | 基础浇筑(双立柱) | 51.00 | ||
7 | 支架组件安装(单立柱2*14) | 1200.00 | ||
8 | 支架组件安装(双立柱2*14) | 1355.00 | ||
9 | 电气 | 46150.00 | ||
4 | 云南朗泰机械工程有限公司 | 序号 | 工程或费用名称 | 综合单价 |
1 | 清表场平 | 5500.00 | ||
2 | 二次倒运及施工临时便道 | 18500.00 | ||
3 | 打孔(单立柱) | 95.00 | ||
4 | 打孔(双立柱) | 90.00 | ||
5 | 基础浇筑(单立柱) | 90.00 | ||
6 | 基础浇筑(双立柱) | 50.00 | ||
7 | 支架组件安装(单立柱2*14) | 1150.00 | ||
8 | 支架组件安装(双立柱2*14) | 1300.00 | ||
9 | 电气 | 45000.00 | ||
5 | 河南速特建筑劳务分包有限公司 | 序号 | 工程或费用名称 | 综合单价 |
1 | 清表场平 | 5450.00 | ||
2 | 二次倒运及施工临时便道 | 18355.00 | ||
3 | 打孔(单立柱) | 145.00 | ||
4 | 打孔(双立柱) | 115.00 | ||
5 | 基础浇筑(单立柱) | 120.00 | ||
6 | 基础浇筑(双立柱) | 115.00 | ||
7 | 支架组件安装(单立柱2*14) | 1480.00 | ||
8 | 支架组件安装(双立柱2*14) | 1480.00 | ||
9 | 电气 | 53450.00 | ||
6 | 武汉巨博倍通建设工程有限公司 | 序号 | 工程或费用名称 | 综合单价 |
1 | 清表场平 | 7300.00 | ||
2 | 二次倒运及施工临时便道 | 18355.00 | ||
3 | 打孔(单立柱) | 160.00 | ||
4 | 打孔(双立柱) | 120.00 | ||
5 | 基础浇筑(单立柱) | 125.00 | ||
6 | 基础浇筑(双立柱) | 115.00 | ||
7 | 支架组件安装(单立柱2*14) | 1520.00 | ||
8 | 支架组件安装(双立柱2*14) | 1520.00 | ||
9 | 电气 | 53450.00 | ||
7 | 湖南金森电力建设集团有限公司 | 序号 | 工程或费用名称 | 综合单价 |
1 | 清表场平 | 8030.00 | ||
2 | 二次倒运及施工临时便道 | 20030.00 | ||
3 | 打孔(单立柱) | 190.00 | ||
4 | 打孔(双立柱) | 140.00 | ||
5 | 基础浇筑(单立柱) | 145.00 | ||
6 | 基础浇筑(双立柱) | 90.00 | ||
7 | 支架组件安装(单立柱2*14) | 1495.00 | ||
8 | 支架组件安装(双立柱2*14) | 1600.00 | ||
9 | 电气 | 55430.00 | ||
8 | 云南源正建设工程有限公司呈贡第一分公司 | 序号 | 工程或费用名称 | 综合单价 |
1 | 清表场平 | 5570.00 | ||
2 | 二次倒运及施工临时便道 | 18570.00 | ||
3 | 打孔(单立柱) | 93.00 | ||
4 | 打孔(双立柱) | 90.00 | ||
5 | 基础浇筑(单立柱) | 93.00 | ||
6 | 基础浇筑(双立柱) | 52.00 | ||
7 | 支架组件安装(单立柱2*14) | 1220.00 | ||
8 | 支架组件安装(双立柱2*14) | 1360.00 | ||
9 | 电气 | 46250.00 |
说明:1. 本表依据开标现场记录及投标文件编制,报价为唱标价格。
2. 被否决投标情况:4家单位因报价超过招标限价被否决。
三、异议提出方式
若对开标结果有异议,请于“公示截止日前”书面提交:
招标人:云南朔铭电力工程有限公司
联系人:邓工
电话:18213168553
上一条:无
版权所有:
扫描微信二维码
X